| Clinical Studies |
| Complete Blood Count | CBB | 3000 dr. |
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | Urin | 1500 dr. |
| Clinical Chemistry and Biochemistry |
| Substrates |
| Total protein | TP | 1500 dr. |
| Albumin | ALB | 1500 dr. |
| Globulins | GLOB | 1500 dr. |
| Urea (serum/urine) | UREA | 1500 dr. |
| Creatinine (serum/urine) | CREA | 1500 dr. |
| Uric acid (serum/urine) | URIC ACID | 1500 dr. |
| Glucose (serum/urine) | GLU | 1500 dr. |
| Bilirubin | BIL tot/dir | 1500 dr. |
| Enzymes |
| Аспартатаминотрзнсфераза | AST (GOT) | 1500 dr. |
| Аланинаминотрансфераза | ALT (GPT) | 1500 dr. |
| Гамма-глутамилтрансфераза | GGT | 1500 dr. |
| Щелочная фосфaтаза | ALP | 1500 dr. |
| Кислая фосфатаза (общая и простат) | ACT | 1500 dr. |
| α-амилаза | AMVL | 2000 dr. |
| Липаза | LIP | 3500 dr. |
| Ion Exchange, Vitamins |
| Кальций общий | Ca-total | 1500 dr. |
| Кальций ионизированный | Ca++ | 2000 dr. |
| Натрий (сыв./моча) | Na | 1500 dr. |
| Калий (сыв./моча) | К | 1500 dr. |
| Магний (сыв./моча) | Mg-total | 2000 dr. |
| Ферритин | Ferr | 6000 dr. |
| Цинк (сыв./моча) | Zn | 6000 dr. |
| Железо | Fe | 2000 dr. |
| Витамин D | Vitamin D | 10000 dr. |
| Витамин B12 | Vitamin B12 | 7000 dr. |
| Фолиевая кислота | Folic-acid | 5000 dr. |
| Литий | Li | 10000 dr. |
| Lipid Metabolism |
| Холестерин общий | Chol tot. | 1500 dr. |
| Липопротеиды высокой плот. (α-хол) | ChoI HDL | 1500 dr. |
| Липопротеиды низкой плот. (β-хол) | CholLDL | 1500 dr. |
| Триглицириды | TRIGL | 1500 dr. |
| Acute Phase Proteins |
| С - реактивный белок (латекс аггл.) | CRP | 2000 dr. |
| Ревмофактор (латекс аггл.) | RF | 2000 dr. |
| Антистрептолизин О (латекс аггл.) | ASIO | 2000 dr. |
| Diabetes Mellitus |
| С-пептид | C-peptid | 6000 dr. |
| Проинсулин | PROINS | 7500 dr. |
| Инсулин | INS | 6500 dr. |
| Антитела к инсулину | INS AB | 6500 dr. |
| Гликолизированный гемоглобин | HbA1c | 5000 dr. |
| Лептин (факторожирения) | LEP | 6500 dr. |
| Cardiospec. Proteins and Myocardial Injury Markers |
| сТропонинI (Cardiac-specific Troponin I) | cTrop I | 6000 dr. |
| Креатинкиназа | CK | 2500 dr. |
| Креатинкиназа MB | CK MB | 5000 dr. |
| Blood Clotting System |
| Протромб. Время,протр,индекс с рассчетом МНО | PT | 1500 dr. |
| Фибриноген | FG | 1500 dr. |
| Активир парциальное тромболластиноме время | APTT | 1500 dr. |
| Тромбиновое время | TT | 1500 dr. |
| D-димер | D-dimmer | 9000 dr. |
| Thyroid Diseases |
| Тиреотропный гормон | TSH | 6000 dr. |
| Трийодтиронин | Т3 | 6000 dr. |
| Тироксин | Т4 | 6000 dr. |
| Трийодтизонин свободный | Т3 free | 6000 dr. |
| Тироксинсвободный | Т4 free | 6000 dr. |
| Антитела к тиреоглобулину | TG-Ab | 6500 dr. |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе | ТР-Аb | 6500 dr. |
| Reproductive Function |
| Пролактин | PRL | 6000 dr. |
| Лютеинизирующий гормон | LH | 6000 dr. |
| Фолликулостимулирующий гормон | FSH | 6000 dr. |
| Прогестерон | PROG | 6000 dr. |
| Эстрадиол | Е2 | 6000 dr. |
| Дегидроэпиандростерон | DHEA | 6000 dr. |
| Дегидроэпиандростерон сульфат | DHEA-S | 6000 dr. |
| Дегидротестостерон | DHT | 6000 dr. |
| Тестостерон | ТЕSТ | 6000 dr. |
| Тестостерон свободный | TEST free | 6000 dr. |
| 17-αOH прогестерон | 17-αOH | 6000 dr. |
| Глобулин,связывающийполовыестероиды | SHBG | 6000 dr. |
| Андростендион | ANDR | 6000 dr. |
| Гомоцистеин | Hcy | 6000 dr. |
| Хорионический гонадотропин | β-hCG | 6000 dr. |
| Эстриол | E3 | 6000 dr. |
| Антимюллеровский гормон | АМН | 10000 dr. |
| Adrenal Hormones |
| Кортизол | COR | 6000 dr. |
| Адренокортикотропный гормон | ACTH | 6000 dr. |
| Альдостерон | ALD | 6000 dr. |
| Oncological Diseases |
| Альфа-фетопротеин | AFP | 6500 dr. |
| Проаатспецифический антиген | PSA | 6500 dr. |
| Простатспец. антигенсвободный | PSA free | 6500 dr. |
| Карциноэмбриональный антиген | СЕА | 6500 dr. |
| Раковый антиген яичников | СА 125 | 9000 dr. |
| Антиген плоскоклеточной карциномы | SСС | 9000 dr. |
| Антиген рака молочной железы | СА 15-3 | 9000 dr. |
| Раковый антиген поджелудочной железы | СА 19-9 | 9000 dr. |
| Раковый антиген желудка и яичников | СА 72-4 | 9000 dr. |
| Infections (antibodies) |
| Герпес 1 острый | | 6000 dr. |
| Герпес 1 хронический | | 6000 dr. |
| Герпес 2 острый | | 6000 dr. |
| Герпес 2 хронический | | 6000 dr. |
| Вирус герпеса по типу | | 6000 dr. |
| Вирус зостер | | 6000 dr. |
| Гепатит А качественный | | 6000 dr. |
| Гепатит В качественный | | 6000 dr. |
| Хламидия IgA | | 6000 dr. |
| Хламидия IgG | | 6000 dr. |
| Хламидия IgG | | 6000 dr. |
| Острый цитомегаловирус | | 6000 dr. |
| Цитомегаловирус хронический | | 6000 dr. |
| Цитомегаловирус по типу | | 6000 dr. |
| Токсоплазмоз | | 6000 dr. |
| Острый токсоплазмоз | | 6000 dr. |
| Хронический токсоплазмоз | | 6000 dr. |
| Токсоплазмоз по типу | | 6000 dr. |
| Корь | | 6000 dr. |
| Микоплазма острая | | 6000 dr. |
| Уреаплазма | | 6000 dr. |
| ВИЧ 1/2 | | 5000 dr. |
| Сифилис RPR | | 5000 dr. |
| Сифилис TPHA | | 6000 dr. |
| Антитела к эхинококку | | 7000 dr. |
| Антитела к аскаридозу | | 5000 dr. |
| Антитела к лямблиям | | 5000 dr. |
| Гепатит В | | 6000 dr. |
| Гепатит С | | 6000 dr. |
| Бруцеллез | | 4000 dr. |
| Хеликобактер пилори | | 5000 dr. |
| Иммуноглобулин IgA | | 4000 dr. |
| Иммуноглобулин IgM | | 4000 dr. |
| Чувствительность к аллергенам комплекса иммуноглобулина Е 9 | | 13000 dr. |
| Чувствительность к аллергенам комплекса иммуноглобулина Е 10 | | 15000 dr. |
| Чувствительность к аллергенам комплекса иммуноглобулина Е 20 | | 30000 dr. |
| Иммуноглобулин IgG | | 3000 dr. |
| Иммуноглобулин IgE | | 6000 dr. |
| Антинуклеарные антитела ANA | | 6000 dr. |
| Consultations |
| Endocrinologist consultation | | 15000 dr. |
| Neurologist consultation | | 15000 dr. |
| Cardiologist consultation | | 15000 dr. |
| Psychiatrist consultation | | 20000 dr. |
| Psychologist consultation | | 15000 dr. |
| Consultation with a general surgeon | | 15000 dr. |
| Plastic surgeon consultation | | 18000 dr. |
| Ultrasound Examination |
| Abdominal organs | | 12000 dr. |
| Breasts | | 10000 dr. |
| Thyroid gland | | 8000 dr. |
| Thyroid elastography | | 10000 dr. |
| Duplex | | 15000 dr. |
| Day Inpacient |
| Treatment of neuroses in a day hospital | | 120000 dr. |
| Treatment of psychoses in a day hospital | | 150000 dr. |