Клинические исследования |
CBB | Общий анализ крови | 2000 др. |
DWBCC | Лейкоформула (Differ. White Blood Cell Count) | 1000 др. |
Urin | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1500 др. |
Клиническая химия и биохимия |
Субстраты |
TP | Общий белок | 1500 др. |
ALB | Альбумин | 1500 др. |
GLOB | Глобулины | 1500 др. |
UREA | Мочевина (сыв./моча) | 1500 др. |
CREA | Креатинин (сыв./моча) | 1500 др. |
URIC ACID | Мочевая кислота (сыв./моча) | 1500 др. |
GLU | Глюкоза (сыв./моча) | 1500 др. |
BIL tot/dir | Билирубин (общий и прямой) | 1500 др. |
THYM | Тимоловая проба | 1500 др. |
Ферменты |
AST (GOT) | Аспартатаминотрзнсфераза | 1500 др. |
ALT (GPT) | Аланинаминотрансфераза | 1500 др. |
GGT | Гамма-глутамилтрансфераза | 1500 др. |
ALP | Щелочная фосфaтаза | 1500 др. |
ACT | Кислая фосфатаза (общая и простат) | 2000 др. |
LDG 1,2 | Лактатдегидрогенaза-1,2 фракции | 2000 др. |
AMVL | α-амилаза | 2000 др. |
CHOE | Холинэстераза | 2000 др. |
LIP | Липаза | 3500 др. |
Электролиты и неорганические вещества |
| Электролиты (Ca, Ca++, Na, K, CI) | 7000 др. |
Li | Литий | 10000 др. |
Ca-total | Кальций общий | 1500 др. |
Ca++ | Кальций ионизированный | 2000 др. |
Na | Натрий (сыв./моча) | 1500 др. |
К | Калий (сыв./моча) | 1500 др. |
Mg-total | Магний (сыв./моча) | 2000 др. |
IPH | Фосфор неорг.(сыв./моча) | 2000 др. |
CI | Хлориды (сыв./моча) | 1500 др. |
Cu | Медь (сыв./моча) | 6000 др. |
Zn | Цинк (сыв./моча) | 6000 др. |
Ferr | Ферритин | 6000 др. |
Липидный обмен |
Chol tot. | Холестерин общий | 1500 др. |
ChoI HDL | Липопротеиды высокой плот. (α-хол) | 1500 др. |
CholLDL | Липопротеиды низкой плот. (β-хол) | 1500 др. |
TRIGL | Триглицириды | 1500 др. |
Гастропанель |
HPIL-AB | Хеликобактерпилори IgG | 5000 др. |
PG1 | Пепсиноген 1 | 6000 др. |
PG2 | Пепсиноген 2 | 6000 др. |
G-17 | Гастрин 17 | 12000 др. |
Белки острой фазы |
CRP | С - реактивный белок (латекс аггл.) | 2000 др. |
RF | Ревмофактор (латекс аггл.) | 2000 др. |
ASIO | Антистрептолизин О (латекс аггл.) | 2000 др. |
Сахарный диабет |
C-peptid | С-пептид | 6000 др. |
PROINS | Проинсулин | 7500 др. |
INS | Инсулин | 6500 др. |
INS AB | Антитела к инсулину | 6500 др. |
HbA1c | Гликолизированный гемоглобин | 5000 др. |
LEP | Лептин (факторожирения) | 6500 др. |
Кардиоспециф. белки и маркеры поражения миокарда |
cTrop I | сТропонинI (Cardiac-specific Troponin I) | 6000 др. |
CK | Креатинкиназа | 2500 др. |
CK MB | Креатинкиназа MB | 5000 др. |
Система свертывания крови |
PT | Протромб. Время,протр,индекс с рассчетом МНО | 1500 др. |
FG | Фибриноген | 1500 др. |
APTT | Активир парциальное тромболластиноме время | 1500 др. |
TT | Тромбиновое время | 1500 др. |
D-dimmer | D-димер | 9000 др. |
Заболевания щитовидной железы |
TSH | Тиреотропный гормон | 6000 др. |
Т3 | Трийодтиронин | 6000 др. |
Т4 | Тироксин | 6000 др. |
Т3 free | Трийодтизонин свободный | 6000 др. |
Т4 free | Тироксинсвободный | 6000 др. |
TG-Ab | Антитела к тиреоглобулину | 6500 др. |
ТР-Аb | Антитела к тиреоидной пероксидазе | 6500 др. |
Репродуктивная функция |
PRL | Пролактин | 6000 др. |
LH | Лютеинизирующий гормон | 6000 др. |
FSH | Фолликулостимулирующий гормон | 6000 др. |
PROG | Прогестерон | 6000 др. |
Е2 | Эстрадиол | 6000 др. |
DHEA | Дегидроэпиандростерон | 6000 др. |
DHEA-S | Дегидроэпиандростерон сульфат | 6000 др. |
DHT | Дегидротестостерон | 6000 др. |
ТЕSТ | Тестостерон | 6000 др. |
TEST free | Тестостерон свободный | 6000 др. |
17-αOH | 17-αOH прогестерон | 6000 др. |
SHBG | Глобулин,связывающийполовыестероиды | 6000 др. |
ANDR | Андростендион | 6000 др. |
Hcy | Гомоцистеин | 10000 др. |
β-hCG | Хорионический гонадотропин | 6000 др. |
E3 | Эстриол | 6000 др. |
АМН | Антимюллеровский гормон | 9000 др. |
Гормоны надпочечников |
COR | Кортизол | 6000 др. |
ACTH | Адренокортикотропный гормон | 6000 др. |
ALD | Альдостерон | 8000 др. |
Маркеры онкологических заболеваний |
AFP | Альфа-фетопротеин | 6500 др. |
PSA | Проаатспецифический антиген | 6500 др. |
PSA free | Простатспец. антигенсвободный | 6500 др. |
СЕА | Карциноэмбриональный антиген | 6500 др. |
СА 125 | Раковый антиген яичников | 9000 др. |
SСС | Антиген плоскоклеточной карциномы | 12000 др. |
СА 15-3 | Антиген рака молочной железы | 9000 др. |
СА 19-9 | Раковый антиген поджелудочной железы | 9000 др. |
СА 72-4 | Раковый антиген желудка и яичников | 9000 др. |
ТG | Тиреоглобулин | 8000 др. |
Инфекции |
HSV1IgМ | Герпес 1 (HSV1 lgM) | 6000 др. |
HSV1IgG | Герпес 1 (HSV1 lgG) | 6000 др. |
HSV2IgМ | Герпес 2(HSV1 lgM) | 6000 др. |
HSV2IgG | Герпес 2(HSV1 lgG) | 6000 др. |
HSV2 avidity | Герпес 2авидность | 8000 др. |
VarZoslIgG | ВирусЗостер (Varicella Zoster IgG) | 6000 др. |
HAV Ab | Гепатит А (HAV Ab) | 6000 др. |
HBs Ag | Гепатит B (HBs Ag) | 6000 др. |
HBcIgG | Гепатит B (HBcIgG) | 6000 др. |
HCV Ab | Гепатит C (HCV (cor,NS3,NS4,NS5)IgG,IgM) | 6000 др. |
ChI.Tr.IgA | Хламидия (Chlamidia Trachomatis IgA) | 6000 др. |
ChI.Tr.IgG | Хламидия (Chlamidia Trachomatis IgG) | 6000 др. |
ChI.Pn.IgG | Хламидия (ChlamidiaPneumon. IgG) | 6000 др. |
CMV IgM | Цитомегаловирус (CMV IgM) | 6000 др. |
CMV IgG | Цитомегаловирус (CMV IgG) | 6000 др. |
CMV avidity | Цитомегаловирусавидность | 8000 др. |
Toxo IgA | Токсоплазма (Toxoplazmagondii IgA) | 6000 др. |
ToxoIgM | Токсоплазма (Toxoplazmagondii IgM) | 6000 др. |
ToxoIgG | Токсоплазма (Toxoplazmagondii IgG) | 6000 др. |
Toxo avidity | Токсоплазма авидность | 8000 др. |
Mycopl. hom | Микоплазма Ag (Mycoplasma hominis) | 6000 др. |
Mycopl. IgA | Микоплазма IgA (Mycoplasma hominis) | 6000 др. |
Mycopl. IgM | Микоплазма IgM (Mycoplasma hominis) | 6000 др. |
Mycopl. IgG | Микоплазма IgG (Mycoplasma hominis) | 6000 др. |
Mycopl. -sir | Антибиотикочувствительность к микоплазме | 6000 др. |
Ureapl. Ur. | Уреаплазма Ag (Ureaplasmaurealyticum) | 6000 др. |
Ureapl. IgA | УреаплазмаIgA (Ureaplasmaurealyticum) | 6000 др. |
Ureapl. IgM | УреаплазмаIgM (Ureaplasmaurealyticum) | 6000 др. |
Ureapl. IgG | УреаплазмаIgG (Ureaplasmaurealyticum) | 6000 др. |
Ureapl. -sir | Антибиотикочувствительность уреаплазма | 6000 др. |
RPR | Сифилис | 5000 др. |
TPHA | Сифилис TPHA | 6000 др. |
Echin. IgG | Эхинокок (IgG) | 7000 др. |
AscarisIgG | Аскариды (IgG) | 5000 др. |
LambliaAb | Лямблии (IgA,IgM,IgG) | 5000 др. |
Listeria IgG | Листерия (IgG) (listeria monocytogenes IgG) | 7000 др. |
Yersinia IgG | Иерсиния (IgG) (Yersinia enterocolifca IgG) | 7000 др. |
EBV | Инфекц. Мононуклеоз (Вирус Эпштейн-Барр) | 4000 др. |
BRU-AB | Бруцеллез (Immuno/Rose-Bengal) (Общие AT) | 4000 др. |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) |
Toxoplazmagondii | Токсоплазма | 7000 др. |
Chlamydia trachomtis | Хламидия | 7000 др. |
Mycoplasma hominis | Микоплама | 7000 др. |
Mycoplasma genitalium | Микоплама | 7000 др. |
Ureaplasmaspp | Уреаплазма | 7000 др. |
Gardnerellavaginalis | Гарднерелла | 7000 др. |
Neisseria gonorrhoeae | Гонорея | 7000 др. |
Trichomonasvaginalis | Трихомоназ | 7000 др. |
Herpes simpl virus 1+2 | Герпес 1+2 | 7000 др. |
Cytomegalovirus | Цитомегаловирус | 7000 др. |
HPVscreeningtest | HPV скрининг без определения типа | 12000 др. |
HPV6/11 | Папилломавирус 6/11 типа | 7000 др. |
HPV 16/18 | Папилломавирус 16 /18 типа | 7000 др. |
HPV 31/33 | Папилломавирус 31/33 | 7000 др. |
HCV | Качеств. опред. вируса геп. С | 12000 др. |
HCV-quant | Колич. опред. вируса геп. С | 70000 др. |
HBV | Качеств. опред. вируса геп. В | 8000 др. |
Катехоламины |
U-VMA/24 | Ванилилминдальная кислота в сут. моче | 9000 др. |
EPI/U-EPI 24 | Адреналин (сыв./сут моча) | 7000 др. |
NE/U-NE 24 | Норадреналин (сыв./сут. моча) | 7000 др. |
Аутоиммунные заболевания |
ANA | Антинуклеарные антитела | 6000 др. |
ANCA | Антитела к цитоплазме нейтрофилов | 6000 др. |
ANTl-dsDNA | Антитела к двуспиральной ДНК (маркер СКВ) | 6000 др. |
Фактор гуморального иммунитета |
lgE | Иммуноглобулин Е (аллерг. маркер) | 6000 др. |