Կլինիկական հետազոտություններ |
CBB | Արյան ընդհանուր հետազոտում | 2000 դր. |
DWBCC | Լեյկոբանաձև | 1000 դր. |
Urin | Մեզի ընդհանուր հետազոտում (նստվածքի միկրոսկոպիա) | 1500 դր. |
Կլինիկական քիմիա և կենսաքիմիա |
Սուբստրատներ |
TP | Ընդհանուր սպիտակուց | 1500 դր. |
ALB | Ալբումին | 1500 դր. |
GLOB | Գլոբուլիններ | 1500 դր. |
UREA | Միզանյութ (շիճ./մեզ) | 1500 դր. |
CREA | Կրեատինին (շիճ./մեզ) | 1500 դր. |
URIC ACID | Միզաթթու (շիճ./մեզ) | 1500 դր. |
GLU | Գլյուկոզա (շիճ./մեզ) | 1500 դր. |
BIL tot/dir | Բիլիռուբին | 1500 դր. |
THYM | Թիմոլային փորձ | 1500 դր. |
Ֆերմենտներ |
AST (GOT) | Аспартатаминотрзнсфераза | 1500 դր. |
ALT (GPT) | Аланинаминотрансфераза | 1500 դր. |
GGT | Гамма-глутамилтрансфераза | 1500 դր. |
ALP | Щелочная фосфaтаза | 1500 դր. |
ACT | Кислая фосфатаза (общая и простат) | 2000 դր. |
LDG 1,2 | Лактатдегидрогенaза-1,2 фракции | 2000 դր. |
AMVL | α-амилаза | 2000 դր. |
CHOE | Холинэстераза | 2000 դր. |
LIP | Липаза | 3500 դր. |
Էլեկտրոլիտներ և անօրգանական նյուփեր |
| Электролиты (Ca, Ca++, Na, K, CI) | 7000 դր. |
Li | Литий | 10000 դր. |
Ca-total | Кальций общий | 1500 դր. |
Ca++ | Кальций ионизированный | 2000 դր. |
Na | Натрий (сыв./моча) | 1500 դր. |
К | Калий (сыв./моча) | 1500 դր. |
Mg-total | Магний (сыв./моча) | 2000 դր. |
IPH | Фосфор неорг.(сыв./моча) | 2000 դր. |
CI | Хлориды (сыв./моча) | 1500 դր. |
Cu | Медь (сыв./моча) | 6000 դր. |
Zn | Цинк (сыв./моча) | 6000 դր. |
Ferr | Ферритин | 6000 դր. |
Լիպիդային նյութափոխանակություն |
Chol tot. | Холестерин общий | 1500 դր. |
ChoI HDL | Липопротеиды высокой плот. (α-хол) | 1500 դր. |
CholLDL | Липопротеиды низкой плот. (β-хол) | 1500 դր. |
TRIGL | Триглицириды | 1500 դր. |
Գաստրոպանել |
HPIL-AB | Хеликобактерпилори IgG | 5000 դր. |
PG1 | Пепсиноген 1 | 6000 դր. |
PG2 | Пепсиноген 2 | 6000 դր. |
G-17 | Гастрин 17 | 12000 դր. |
Սուր փուլի սպիտակուցներ |
CRP | С - реактивный белок (латекс аггл.) | 2000 դր. |
RF | Ревмофактор (латекс аггл.) | 2000 դր. |
ASIO | Антистрептолизин О (латекс аггл.) | 2000 դր. |
Շաքարային դիաբետ |
C-peptid | С-пептид | 6000 դր. |
PROINS | Проинсулин | 7500 դր. |
INS | Инсулин | 6500 դր. |
INS AB | Антитела к инсулину | 6500 դր. |
HbA1c | Гликолизированный гемоглобин | 5000 դր. |
LEP | Лептин (факторожирения) | 6500 դր. |
Սրտին հատուկ սպիտակուցներ և սրտամկանի ախտահարման մարկերներ |
cTrop I | сТропонинI (Cardiac-specific Troponin I) | 6000 դր. |
CK | Креатинкиназа | 2500 դր. |
CK MB | Креатинкиназа MB | 5000 դր. |
Արյան մակարդման համակարգ |
PT | Протромб. Время,протр,индекс с рассчетом МНО | 1500 դր. |
FG | Фибриноген | 1500 դր. |
APTT | Активир парциальное тромболластиноме время | 1500 դր. |
TT | Тромбиновое время | 1500 դր. |
D-dimmer | D-димер | 9000 դր. |
Վահանագեղձի հիվանդություններ |
TSH | Тиреотропный гормон | 6000 դր. |
Т3 | Трийодтиронин | 6000 դր. |
Т4 | Тироксин | 6000 դր. |
Т3 free | Трийодтизонин свободный | 6000 դր. |
Т4 free | Тироксинсвободный | 6000 դր. |
TG-Ab | Антитела к тиреоглобулину | 6500 դր. |
ТР-Аb | Антитела к тиреоидной пероксидазе | 6500 դր. |
Վերարտադրողական համակարգ |
PRL | Пролактин | 6000 դր. |
LH | Лютеинизирующий гормон | 6000 դր. |
FSH | Фолликулостимулирующий гормон | 6000 դր. |
PROG | Прогестерон | 6000 դր. |
Е2 | Эстрадиол | 6000 դր. |
DHEA | Дегидроэпиандростерон | 6000 դր. |
DHEA-S | Дегидроэпиандростерон сульфат | 6000 դր. |
DHT | Дегидротестостерон | 6000 դր. |
ТЕSТ | Тестостерон | 6000 դր. |
TEST free | Тестостерон свободный | 6000 դր. |
17-αOH | 17-αOH прогестерон | 6000 դր. |
SHBG | Глобулин,связывающийполовыестероиды | 6000 դր. |
ANDR | Андростендион | 6000 դր. |
Hcy | Гомоцистеин | 10000 դր. |
β-hCG | Хорионический гонадотропин | 6000 դր. |
E3 | Эстриол | 6000 դր. |
АМН | Антимюллеровский гормон | 9000 դր. |
Վերերիկամային հորմոններ |
COR | Кортизол | 6000 դր. |
ACTH | Адренокортикотропный гормон | 6000 դր. |
ALD | Альдостерон | 8000 դր. |
Օնկոլոգիական հիվանդությունների մարկերներ |
AFP | Альфа-фетопротеин | 6500 դր. |
PSA | Проаатспецифический антиген | 6500 դր. |
PSA free | Простатспец. антигенсвободный | 6500 դր. |
СЕА | Карциноэмбриональный антиген | 6500 դր. |
СА 125 | Раковый антиген яичников | 9000 դր. |
SСС | Антиген плоскоклеточной карциномы | 12000 դր. |
СА 15-3 | Антиген рака молочной железы | 9000 դր. |
СА 19-9 | Раковый антиген поджелудочной железы | 9000 դր. |
СА 72-4 | Раковый антиген желудка и яичников | 9000 դր. |
ТG | Тиреоглобулин | 8000 դր. |
Ինֆեկցիաներ |
HSV1IgМ | Герпес 1 (HSV1 lgM) | 6000 դր. |
HSV1IgG | Герпес 1 (HSV1 lgG) | 6000 դր. |
HSV2IgМ | Герпес 2(HSV1 lgM) | 6000 դր. |
HSV2IgG | Герпес 2(HSV1 lgG) | 6000 դր. |
HSV2 avidity | Герпес 2авидность | 8000 դր. |
VarZoslIgG | ВирусЗостер (Varicella Zoster IgG) | 6000 դր. |
HAV Ab | Гепатит А (HAV Ab) | 6000 դր. |
HBs Ag | Гепатит B (HBs Ag) | 6000 դր. |
HBcIgG | Гепатит B (HBcIgG) | 6000 դր. |
HCV Ab | Гепатит C (HCV (cor,NS3,NS4,NS5)IgG,IgM) | 6000 դր. |
ChI.Tr.IgA | Хламидия (Chlamidia Trachomatis IgA) | 6000 դր. |
ChI.Tr.IgG | Хламидия (Chlamidia Trachomatis IgG) | 6000 դր. |
ChI.Pn.IgG | Хламидия (ChlamidiaPneumon. IgG) | 6000 դր. |
CMV IgM | Цитомегаловирус (CMV IgM) | 6000 դր. |
CMV IgG | Цитомегаловирус (CMV IgG) | 6000 դր. |
CMV avidity | Цитомегаловирусавидность | 8000 դր. |
Toxo IgA | Токсоплазма (Toxoplazmagondii IgA) | 6000 դր. |
ToxoIgM | Токсоплазма (Toxoplazmagondii IgM) | 6000 դր. |
ToxoIgG | Токсоплазма (Toxoplazmagondii IgG) | 6000 դր. |
Toxo avidity | Токсоплазма авидность | 8000 դր. |
Mycopl. hom | Микоплазма Ag (Mycoplasma hominis) | 6000 դր. |
Mycopl. IgA | Микоплазма IgA (Mycoplasma hominis) | 6000 դր. |
Mycopl. IgM | Микоплазма IgM (Mycoplasma hominis) | 6000 դր. |
Mycopl. IgG | Микоплазма IgG (Mycoplasma hominis) | 6000 դր. |
Mycopl. -sir | Антибиотикочувствительность к микоплазме | 6000 դր. |
Ureapl. Ur. | Уреаплазма Ag (Ureaplasmaurealyticum) | 6000 դր. |
Ureapl. IgA | УреаплазмаIgA (Ureaplasmaurealyticum) | 6000 դր. |
Ureapl. IgM | УреаплазмаIgM (Ureaplasmaurealyticum) | 6000 դր. |
Ureapl. IgG | УреаплазмаIgG (Ureaplasmaurealyticum) | 6000 դր. |
Ureapl. -sir | Антибиотикочувствительность уреаплазма | 6000 դր. |
RPR | Сифилис | 5000 դր. |
TPHA | Сифилис TPHA | 6000 դր. |
Echin. IgG | Эхинокок (IgG) | 7000 դր. |
AscarisIgG | Аскариды (IgG) | 5000 դր. |
LambliaAb | Лямблии (IgA,IgM,IgG) | 5000 դր. |
Listeria IgG | Листерия (IgG) (listeria monocytogenes IgG) | 7000 դր. |
Yersinia IgG | Иерсиния (IgG) (Yersinia enterocolifca IgG) | 7000 դր. |
EBV | Инфекц. Мононуклеоз (Вирус Эпштейн-Барр) | 4000 դր. |
BRU-AB | Бруцеллез (Immuno/Rose-Bengal) (Общие AT) | 4000 դր. |
Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա (ՊՇՌ) |
Toxoplazmagondii | Токсоплазма | 7000 դր. |
Chlamydia trachomtis | Хламидия | 7000 դր. |
Mycoplasma hominis | Микоплама | 7000 դր. |
Mycoplasma genitalium | Микоплама | 7000 դր. |
Ureaplasmaspp | Уреаплазма | 7000 դր. |
Gardnerellavaginalis | Гарднерелла | 7000 դր. |
Neisseria gonorrhoeae | Гонорея | 7000 դր. |
Trichomonasvaginalis | Трихомоназ | 7000 դր. |
Herpes simpl virus 1+2 | Герпес 1+2 | 7000 դր. |
Cytomegalovirus | Цитомегаловирус | 7000 դր. |
HPVscreeningtest | HPV скрининг без определения типа | 12000 դր. |
HPV6/11 | Папилломавирус 6/11 типа | 7000 դր. |
HPV 16/18 | Папилломавирус 16 /18 типа | 7000 դր. |
HPV 31/33 | Папилломавирус 31/33 | 7000 դր. |
HCV | Качеств. опред. вируса геп. С | 12000 դր. |
HCV-quant | Колич. опред. вируса геп. С | 70000 դր. |
HBV | Качеств. опред. вируса геп. В | 8000 դր. |
Կատեխոլամիններ |
U-VMA/24 | Ванилилминдальная кислота в сут. моче | 9000 դր. |
EPI/U-EPI 24 | Адреналин (сыв./сут моча) | 7000 դր. |
NE/U-NE 24 | Норадреналин (сыв./сут. моча) | 7000 դր. |
Աուտոիմունային հիվանդություններ |
ANA | Антинуклеарные антитела | 6000 դր. |
ANCA | Антитела к цитоплазме нейтрофилов | 6000 դր. |
ANTl-dsDNA | Антитела к двуспиральной ДНК (маркер СКВ) | 6000 դր. |
Հումորալ իմունիտետի գործոնը |
lgE | Иммуноглобулин Е (аллерг. маркер) | 6000 դր. |